Прейскурант цен в санатории «Юбилейный» с 01.11.2023 г.
| Название процедуры | Время, затраченное на процедуру | Стоимость процедур |
|---|---|---|
| Спа услуги: | ||
| Сауна без бассейна | 4 часа | 4020 |
| Парная без бассейна | 4 часа | 4680 |
| Сауна и парная без бассейна | 4 часа | 7860 |
| Бассейн | 4 часа | 3180 |
Директор санатория Ломакин А.С.
Начальник бух. бюро Чистякова Г.Г.
Составил: Бухгалтер Каширина С.М.
Согласовано: Главная м/с Подушкина Н.И.