Прейскурант цен в санатории «Юбилейный» с 01.11.2023 г.
Время | Кол-во | Стоимость | |
---|---|---|---|
Анализ крови на сахар | 5 мин | 1 проц | 150 |
Аэрофитотерапия | 30 мин | 1 проц | 100 |
Ванны жемчужные, ароматические | 10 мин | 1проц | 150 |
Ванны скипидарные | 10 мин | 1 проц | 200 |
Внутритканевая электростимуляция | 40 мин | 1 проц | 700 |
Галокамера | 40 мин | 1 проц | 220 |
ГБО : | 60 мин | 1 проц | 800 |
Душ : | | |
|
-веер.,цирк., дождь | 10 мин | 1 проц | 150 |
-шарко | 15 мин | 1 проц | 320 |
Детензор — мат | 20 мин | 1 проц | 120 |
Капельница | 30 мин | 1 проц | 350 |
Кедровая здравница | 20 мин | 1 проц | 300 |
Кислородный коктейль | 5 мин | 1 проц | 100 |
Консультация врача | 15 мин | 1 ед | 500 |
Консультация м/сестры ЛФК | 15 мин | 1 ед | 200 |
Лазеротерапия | 10 мин | 2 ед | 200 |
ЛФК | 60 мин | 1 проц | 250 |
Магнитотурботрон: | 15 мин | 1 проц | 150 |
| 20 мин | 1 проц | 195 |
| 25 мин | 1 проц | 255 |
| 35 мин | 1 проц | 345 |
| 40 мин | 1 проц | 400 |
| 45 мин | 1 проц | 450 |
| 50 мин | 1 проц | 500 |
| 60 мин | 1 проц | 600 |
ПДМ | 20 мин | 1 проц | 400 |
Процедурный кабинет: | | | |
-в/м | 5 мин | 1 ед | 90 |
-в/в | 15 мин | 1 ед | 120 |
Гирудотерапия | 60 мин | Постановка (4 пиявки) | 1250 |
| 60 мин | 1370 | |
| 60 мин | 1470 | |
Ручной массаж | 10 мин | 1 ед | 250 |
Сухие углекислые ванны | 20 мин | 1 проц | 220 |
Теплолечение: взрослые | 20 мин | 2 ед | 220 |
дети | 10 мин | 2,5 ед | 120 |
Физиокабинет: | | | |
-магнит, ДДТ, СМТ, УФО | 10 мин | 1 проц | 100 |
-электрофорез | 20 мин | 1 проц | 160 |
-ультратон, д«Арсенваль, УВЧ | 10 мин | 1 проц | 120 |
-ультразвук | 8 мин | 2ед | 120 |
-нейбулайзер (ингаляция) | 10 мин | 1 проц | 150 |
-ингаляции | 5 мин | 1 проц | 60 |
-КУФ | 5 мин | 1 проц | 50 |
ЭМК | 10 мин | 1 проц | 90 |
ЭМ кушетка «Гравислайдер» | 30 мин | 1 проц | 300 |
Директор санатория Ломакин А.С.
Начальник бух. бюро Чистякова Г.Г.
Составил: Бухгалтер Каширина С.М.
Согласовано: Главная м/с Подушкина Н.И.