Прейскурант цен в санатории «Юбилейный» с 11.11.2024 г.
| Время | Кол-во | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Анализ крови на сахар | 5 мин | 1 проц | 150 |
| Аэрофитотерапия | 30 мин | 1 проц | 100 |
| Ванны жемчужные, ароматические | 10 мин | 1проц | 150 |
| Ванны скипидарные | 10 мин | 1 проц | 250 |
| Внутритканевая электростимуляция | 40 мин | 1 проц | 1000 |
| Галокамера | 40 мин | 1 проц | 250 |
| ГБО : | 60 мин | 1 проц | 800 |
| Душ : | | |
|
| -веер.,цирк., дождь | 10 мин | 1 проц | 200 |
| -шарко | 15 мин | 1 проц | 400 |
| Детензор — мат | 20 мин | 1 проц | 120 |
| Капельница | 30 мин | 1 проц | 350 |
| Кедровая здравница | 20 мин | 1 проц | 350 |
| Кислородный коктейль | 5 мин | 1 проц | 100 |
| Консультация врача | 15 мин | 1 ед | 500 |
| Консультация м/сестры ЛФК | 15 мин | 1 ед | 200 |
| Лазеротерапия | 10 мин | 2 ед | 250 |
| ЛФК | 60 мин | 1 проц | 250 |
| Магнитотурботрон: | 15 мин | 1 проц | 150 |
| | 20 мин | 1 проц | 195 |
| | 25 мин | 1 проц | 255 |
| | 35 мин | 1 проц | 345 |
| | 40 мин | 1 проц | 400 |
| | 45 мин | 1 проц | 450 |
| | 50 мин | 1 проц | 500 |
| | 60 мин | 1 проц | 600 |
| ПДМ | 20 мин | 1 проц | 420 |
| Процедурный кабинет: | | | |
| -в/м | 5 мин | 1 ед | 90 |
| -в/в | 15 мин | 1 ед | 120 |
| Гирудотерапия в зависимости от зон | 60 мин | Постановка (4 пиявки) | 1500 |
| | 60 мин | 1650 | |
| | 60 мин | 1770 | |
| Ручной массаж плечевого сустава, локтевого | 250 | ||
| Ручной массаж шейно-воротниковой зоны, пояснично-крестцового отдела, верхней конечности и плеча | 375 | ||
| Ручной массаж нижней конечности, поясницы | 500 | ||
| Ручной массаж области позвоночника, области грудной клетки с двух сторон | 625 | ||
| Сухие углекислые ванны | 20 мин | 1 проц | 250 |
| Теплолечение: взрослые | 20 мин | 2 ед | 220 |
| дети | 10 мин | 2,5 ед | 120 |
| Физиокабинет: | | | |
| -магнит, ДДТ, СМТ, УФО | 10 мин | 1 проц | 100 |
| -электрофорез | 20 мин | 1 проц | 160 |
| -ультратон, д«Арсенваль, УВЧ | 10 мин | 1 проц | 120 |
| -ультразвук | 8 мин | 2ед | 120 |
| -нейбулайзер (ингаляция) | 10 мин | 1 проц | 150 |
| -ингаляции | 5 мин | 1 проц | 60 |
| -КУФ | 5 мин | 1 проц | 50 |
| ЭМК | 10 мин | 1 проц | 90 |
| ЭМ кушетка «Гравислайдер» | 30 мин | 1 проц | 300 |
Директор санатория Ломакин А.С.
Начальник бух. бюро Чистякова Г.Г.
Составил: Бухгалтер Каширина С.М.
Согласовано: Главная м/с Подушкина Н.И.