Назначение видов лечения и количества процедур по каждой лечебной программе определяется врачом санатория, исходя из диагноза, степени тяжести, стадии и фазы заболевания, сопутствующих заболеваний, указанных в санаторно-курортной карте.
На курс лечения назначается 6-7 видов процедур, не более 5 процедур в день.
Врач может изменить программу лечения.
Медикаментозная терапия – по показаниям. Больные с хроническими заболеваниями, принимающие постоянно медицинские препараты, назначенные по месту жительства, обязаны иметь их при себе на курс лечения в санатории.
Лечебная программа болезни эндокринной системы (Сахарный диабет)
| Показания: сахарный диабет I и II типа. Курс рассчитан на 7, 10, 14, 18, 21 день |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид лечения | 10 дней | 12 дней | 14 дней | 16 дней | 18 дней | 20 дней |
| Прием и наблюдение врача | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Диета - 9 стол | По назначению лечащего врача | |||||
| Питьевое лечение минеральной водой | По назначению лечащего врача | |||||
| Фитотерапия | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 14 |
| ЛФК при заболеваниях эндокринной системы | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ванны (одна из процедур): СУВ (сухие углекислые ванны), минеральные, скипидарные, йодобромные, 4-х камерные, вихревые. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Лечебный душ (один из видов): циркулярный, ПДМ (подводный душ массаж). | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Импрегнации с минерализованными салфетками | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Массаж (один из видов): классический, аппаратный, гравислайдер. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Психологическая разгрузка | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| Гипербарическая оксигенация | Назначается индивидуально от 3 до 10 процедур | |||||
| Гирудотерапия | Назначается индивидуально от 3 до 10 процедур | |||||
| Электросветолечение | Назначается индивидуально от 3 до 10 процедур | |||||
Лечебная программа болезни органов пищеварения
| Показания: Болезни желудочно-кишечного тракта в период ремиссии. Продолжительность курса 10-21 день |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид лечения | 10-11 дней | 12-13 дней | 14-15 дней | 16-17 дней | 18-19 дней | 20-21 дней |
| Прием и наблюдение врача | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Фитотерапия | По назначению лечащего врача | |||||
| Диетотерапия | По назначению лечащего врача | |||||
| Питьевые минеральные воды | По назначению лечащего врача | |||||
| ЛФК при заболеваниях органов пищеварения | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ванна (одна из процедур): минеральные, хвойные, жемчужные, вихревые, 4-х камерные | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Лечебные души: циркулярный, восходящий | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Озокеритолечение | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Психологическая разгрузка | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Электросветолечение | Назначается индивидуально от 3 до 10 процедур | |||||
| Гирудотерапия | Назначается индивидуально | |||||
Лечебная программа болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
| Показания:Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани. Последствия травм. Продолжительность курса 10-21 день |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид лечения | 10-11 дней | 12-13 дней | 14-15 дней | 16-17 дней | 18-19 дней | 20-21 дней |
| Прием и наблюдение врача | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Диетическое питание | По назначению врача | |||||
| Питьевая минеральная вода | По назначению врача | |||||
| ЛФК при заболеваниях позвоночника и суставов | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ванна (одна из процедур): минеральные, 4-х камерные, вихревые, скипидарные, хвойные | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Лечебные души (один из видов): циркулярный, ПДМ, душ Шарко | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Озокеритолечение | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Импрегнации с минерализованными салфетками | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Детензортерапия | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Массаж (один из видов): классический, аппаратный, подводный душ-массаж, гравислайдер | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Гирудотерапия | Назначается индивидуально | |||||
| Магнитотурботрон | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Электросветолечение | Индивидуально от 3 до 10 процедур | |||||
Лечебная программа болезни органов дыхания
| Показания: Болезни верхних и нижних дыхательных путей в период ремиссии. Профессиональные заболевания органов дыхания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид лечения | 10-11 дней | 12-13 дней | 14-15 дней | 16-17 дней | 18-19 дней | 20-21 дней |
| Прием и наблюдение врача | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Диетотерапия | По назначению врача | |||||
| ЛФК пр заболеваниях органов дыхания | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ванны (одна из процедур): минеральные, жемчужные, СУВ, 4-х камерные, хвойные | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Массаж (один из видов): классический, аппаратный, ПДМ, баночный | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Озокеритолечение | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Галотерапия | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Ингаляция | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Фитотерапия | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Электросветолечение | Назначается индивидуально от 3-х до 10 процедур | |||||
Лечебная программа болезни нервной системы
| Показания: Последствия воспалительных болезней ЦНС, болезнь Паркинсона, вегетососудистая дистония, последствия ДЦП, поли невропатия, миопатии, невралгии, расстройства вегетативной нервной системы | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид лечения | 10-11 дней | 12-13 дней | 14-15 дней | 16-17 дней | 18-19 дней | 20-21 дней |
| Прием и наблюдение врача | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Диетотерапия (лечебное питание) | ежедневно | |||||
| ЛФК при заболеваниях органов дыхания | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ванны (одна из процедур): минеральные, жемчужные, йодо-бромные, хвойные | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Лечебные души: циркулярный, душ Шарко | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Массаж (один из видов): классический, аппаратный, ПДМ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Психологическая разгрузка | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Электросветолечение | Назначается индивидуально от 3-х до 10 процедур | |||||
| Фитотерапия | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Гипербарическая оксигенация | Назначается индивидуально от 3-х до 10 процедур | |||||
| Гирудотерапия | Назначается индивидуально от 3-х до 10 процедур | |||||
| Занятия в тренажерном зале | Назначается индивидуально от 3-х до 10 процедур | |||||
Лечебная программа болезни системы кровообращения
| Показания: ИБС, стенокардия, ПИКС, состояние после операции на сердце (АКШ и др.). Гипертоническая болезнь 1 и 2 стадии. Атеросклероз артерий нижних конечностей. Варикозное расширение вен нижних конечностей. Цереброваскулярные болезни. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид лечения | 10-11 дней | 12-13 дней | 14-15 дней | 16-17 дней | 18-19 дней | 20-21 дней |
| Прием и наблюдение врача | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Диетическое питание | ежедневно | |||||
| ЛФК при заболеваниях системы кровообращения | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ванны (одна из процедур): минеральные, жемчужные, йодобромные, хвойные, скипидарные, СУВ, 4-х камерные | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Лечебные души: циркулярный, ПДМ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Массаж (один из видов): классический | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Психологическая разгрузка | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Фитотерапия | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Гипербарическая оксигенация | Назначается индивидуально от 3-х до 10 процедур | |||||
| Гирудотерапия | Назначается индивидуально от 3-х до 10 процедур | |||||
| Магнитотурботрон | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Электросветолечение | Назначается индивидуально от 3-х до 10 процедур | |||||
Реабилитация больных по поводу язвенной болезни желудка
| Показания: Состояние после операции по поводу язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, после удаления желчного пузыря, после операции на поджелудочной железе | ||
|---|---|---|
| Вид лечения | 18 дней | 24 дней |
| Прием врача | 5-6 | 6-7 |
| Диетотерапия, щадящая диета (п/операционная, дробная) | По назначению лечащего врача | |
| Питьевые минеральные воды | По назначению лечащего врача | |
| Фитосбор | 9 | 12 |
| ЛФК (щадящая) | 9 | 10 |
| Ванны (одна из видов): минеральные, жемчужные | 9 | 10 |
| Лечебные души: циркулярный | 9 | 10 |
| Психологическая разгрузка | 9 | 10 |
| Гипербарическая оксигенация | Назначается индивидуально от 3-х до 10 процедур | |
| Гирудотерапия | Назначается индивидуально | |
| Электросветолечение | Назначается индивидуально от 3-х до 8 процедур | |